メキシコの主要スーパーを比べてみました!:JAPAN CLUB

皆さま、こんにちは。JAPAN CLUB です。メキシコシティーを中心に、日系企業向けに住宅やオフィスなどの商業物件の仲介斡旋を行っております。
今回は、メキシコ生活でかかせないスーパーについて、様々なものを比較してみました。ぜひ参考にして頂けたらと思います。
項目 | ![]() ソリアナ | ![]() ウォルマート | ![]() コストコ |
運営 | メキシコ系スーパー | 米国企業運営のグローバルチェーン | 米国企業運営の会員制倉庫型スーパー |
特徴 | メキシコ食材が豊富 火曜・水曜は生鮮特売ポイント制度があり、即時割引・無料商品交換可 | 商品カテゴリーが多い 輸入食材豊富Walmart Express(都市型スーパー) も展開→ 一般的な日常生活に必要な商品は購入可能 | まとめ買いをするのに良い 輸入食品と大容量商品多め自社ブランドのKirkland Signatureは高品質 |
価格傾向 | 低~中価格 特売で安い | 低~中価格 | 中~高価格まとめ買いは安い |
ネット注文 | あり | あり | あり |
配送料 | $49〜 | $54〜 (商品サイズによる) | 会員制(個人 $600/年) 商品1点ごとに$50 |
送料無料条件 | Soriana Plus 会員 (年会費・月会費なし) 合計$1,600以上利用(30日間) → 次月無制限無料配送 | Walmart Pass加入 ($59/月、$529/年)→ $299以上で無料配送 | 食料品・日用品 $1,500以上で 無料配送 |
送料がかかる場合 | 会員以外は通常配送料発生プロモーション時期あり | メンバーシップがない場合条件未達時に配送料発生 | $1,500未満の場合 商品1点ごとに約$50追加 |
配送スピード | 普通(時間変動あり) | 即日・翌日配送が可 | 通常2〜3日程度 |
ネット注文メリット | 店頭受け取りは無料常に低価格 | 店頭受け取りは無料アプリの使いやすさ | 単価が安く大量購入向き |
ネット注文デメリット | 品切れが比較的多い | 価格が高いことあり | 会員制 少量購入には不向き |
アプリ | ![]() | ![]() | ![]() |
項目 | ![]() チェドラウイ | ![]() ボデガ アウレラ | ![]() エイチ・イー・ビー |
運営 | メキシコ系スーパー | Walmartグループ | 米国企業運営 |
特徴 | 家電や衣料品も充実自社ブランド商品は高品質Selecto Chedraui (小型店舗)も展開→ 高級ラインで、高価格帯 | 自社ブランド商品が豊富食品・日用品はメキシコ国内で最安クラスBodega Aurrerá Express(小型店舗) も展開 | 品質重視価格は高め自社ブランドが豊富オーガニック商品や高品質の肉類・ワイン・輸入食材に強い |
価格傾向 | 低~中価格 | 低価格 | 中~高価格 |
ネット注文 | あり | あり | あり |
配送料 | カテゴリー別に配送料設定食品 $38〜(重量による) | 地域別に配送料設定$54〜 | $59~99 |
送料無料条件 | 対象商品 $1,399以上購入で無料配送※条件は時期によって変更します | 地域や最低購入金額に制限あり | 会員:($69 /月、$690 /年)$600以上購入で無料配送 |
送料がかかる場合 | 条件未達時に一定額の配送料発生 | 条件未達時に一定額の配送料発生 | 会員ではない場合一定額の配送料発生 |
配送スピード | 数時間〜翌日 | 安定、配送時間帯を選択可 | 通常2〜7日営業日 |
ネット注文メリット | 店頭受け取りは無料Rappi提携で即時配送 | 店頭受け取りは無料 | 店頭受け取りは無料、最短で購入から2時間後に受け取り可能 |
ネット注文デメリット | キャンペーン条件が複雑 | 配送範囲が限定高級商品は少なめ | 全国展開してないため、配送地域が限定 |
アプリ | ![]() | ![]() | ![]() |
項目 | ![]() シティ マーケット | ![]() サムズ クラブ | ![]() シティ クラブ |
運営 | メキシコ系スーパーLa Comerグループ | Walmartグループ | Soriana系列 |
特徴 | 高級スーパー輸入食材やグルメ商品が豊富高級住宅地に展開 | 会員制スーパー $600/年または1,200/年まとめ買いで安い会員限定の割引や還元制度 | 会員制スーパー $300/年または600/年1枚の家族カード無料大容量商品で単価安電子マネー還元2% (条件有) |
価格傾向 | 高価格 | 日用品・食品: 低価格家電: やや高価格 | 日用品・食品: やや低価格 家電: 中価格 |
ネット注文 | あり | あり | あり |
配送料 | $38〜 | 会員プランごとに条件異なる | 1注文につき$50 |
送料無料条件 | En Tu Casa Plus会員299ペソ以上の注文で無料配送 | Plus会員 ($1,200/年) で注文金額が$999以上、かつ32点以内 | 無料条件なし |
送料がかかる場合 | 条件未達時に一定額の配送料発生 | Benefits会員 ($600/年) は送料発生Plus会員は条件未達時に一定額の配送料発生 | 1注文につき一律$50発生 |
配送スピード | 2〜7日営業日 | 通常2〜6日営業日 | 同日または翌日配送 |
ネット注文メリット | 店頭受け取りは無料 | 追加料金で2時間以内配送店頭受け取りは無料 | 大型商品: 48時間以内配送店頭受け取りは無料 |
ネット注文デメリット | 店舗数が少ないので、利用地域に制限 | 商品点数の上限ありPlus会員も最低購入金額に達してないと送料発生 | 購入金額に関わらず 1注文につき$50 |
アプリ | ![]() | ![]() | ![]() |
お問い合わせ先
ジャパンクラブ
C. Rio Lerma 64, Cuauhtémoc ,06500 Ciudad de México, México
Tel/Whatsapp +52 1 55 2940 1875
免責事項
本記事は、ご提供いただいた情報およびご意見に基づいて作成されております。内容については、最終確認を受けておりますが、必ずしも当サイトまたは編集部の見解を反映したものではありません。また、記事内の情報は執筆時点のものであり、その後の状況や条件の変化により異なる場合があります。正確性や完全性について保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。























.jpg)
.png)



.png)

.png)







